Przenośniki zgrzebłowe o rozstawionych łańcuchach СП250
Przenośniki zgrzebłowe i ładowarki Corum Group są produkowane na fabryce „Corum Swiet Szachtiora” od końca roku 1940. W ciągu ostatnich 20 lat wyprodukowano i dostarczono klientom więcej niż 1000 jednostek przenośników zgrzebłowych, działających w trudnych warunkach górniczych i geologicznych.
Obecnie w Donieckim zagłębiu węglowym nie ma ani jednej kopalni, w której nie działałby przenośnik Corum Group. Geografia dostaw i asortyment przenośników zgrzebłowych produkowanych przez naszą firmę ciągle wzrasta każdego roku.
Konstrukcja całego przenośnika i jego poszczególnych podzespołów ma na celu zapewnienie wysokiej żywotności sprzętu.
Do każdego przenośnika przodkowego Corum Group może zostać wyprodukowana ładowarka odpowiedniego modelu – w celu unifikacji oraz wymienności podzespołów.
| Ilość łańcuchów | dwa w prowadnicach rynny |
| Kaliber łańcucha, mm | 18х64 |
| Wysokość ścian bocznych rynny, mm | 190, 205 (walcowanie) |
| Długość rynny z uwzględnieniem ścian bocznych, mm | 1350, 1500 |
| Zewnętrzna szerokość rynny z uwzględnieniem ścian bocznych, mm | 498, 642 |
| Możliwość zastosowania w odniesieniu do grubości warstwy wyjmowanej, m | 0,85 – 1,5 |
| Wydajność, t/g | 240 – 430 |
| Długość zainstalowanego urządzenia, m | do 200 |
| Stosunek masy do mocy, kW | 55 – 220 |
| Napięcie zasilania napędów elektrycznych, V | 380, 660, 1140 |
| Rozstaw osi wzdłuż łańcucha, mm | 350, 500 |
| Prędkość ruchu łańcucha zgrzebłowego, m/s | od 0,8 do 1,24 |
| Żywotność przenośnika, mln t | do 1,5 |
Send us a questionnaire