Сorum Group'un konveyör zincirleri ve yükleyicileri, 1940 yılının sonundan beri Corum Svet Shakhtyora fabrikasında üretilmektedir. Son 20 yılda, zor madencilik ve jeolojik koşullarda faaliyet gösteren 1000 adetten fazla konveyör zinciri üretilmiş ve müşterilere teslim edilmiştir.
Şu anda Donetsk kömür havzasında Corum Group konveyörünün çalışmadığı hiç bir maden yoktur. Şirketin konveyör zincirlerinin teslim coğrafyası ve yelpazesi her yıl genişlemeye devam ediyor.
Tüm konveyörün ve bireysel ünitelerinin tasarımı, ekipmanın uzun hizmet ömrü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Corum Group tarafından üretilen herhangi ocak konveyörü için yükleyicinin ilgili modeli üretilebilir. Bu, ünitelerin birleşilmesi ve değiştirilebilirliğini sağlar.
Zincirlerin sayısı | Kılavuzlarda iki zincir |
Zincir kalibresi, mm | 24х86 veya 26х92 veya 30х108Н |
Kılavuz oluğu kenarı yüksekliği, mm | 285 (döküm) |
Kılavuz oluğu yan kenarı uzunluğu, mm | 1500 |
Kılavuz oluğu yan kenarları dış kenarları arasında genişliği, mm | 642, 754, 860 |
Çıkarılan toprak tabakası kapasitesi, m | 0,9 – 2,5 |
Kapasite, t/s | 480 – 1400 |
Teslimat uzunluğu, m | azami 320 |
Enerji-ağırlık oranı, kWt | 320 – 600 |
Elektrik motorlarının güç kaynağı voltajı, V | 660,1140, 3300 |
Zincir eksenleri arasındaki mesafeler, mm | 416, 440, 446, 550, 570, 600, 660 |
Konveyör zinciri hareket hızı, m/sn | asgari 0,8 azami 1,61 |
Konveyör raf ömrü, mln.t. | azami 5 |
Send us a questionnaire
Bu ürüne ek olarak, hizmeti sipariş edebilirsiniz: